Beden Tablosu
ERKEK
KADIN
ERKEK
BEDEN | GÖĞÜS (cm) | TR-EU |
---|---|---|
S | 91-96 | 40 |
M | 96-101 | 42 |
L | 101-106 | 44 |
XL | 106-111 | 46 |
XXL | 111-116 | 48 |
XXXL | 116-120 | 50 |
KADIN
BEDEN | GÖĞÜS (cm) | BEL (cm) | TR-EU |
---|---|---|---|
S | 85-89 | 69 | 36 |
M | 89-93 | 73 | 38 |
L | 93-97 | 77 | 40 |
XL | 97-101 | 81 | 42 |
XXL | 101-105 | 86 | 44 |
XXXL | 105-109 | 89 | 46 |
GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ: Mezurayı sırttan öne doğru göğüs çevresinin en geniş yerinden geçirerek ölçüm yapabilirsiniz.
BEL ÖLÇÜSÜ: Kalça kemiğinizin üstündeki alanın çevresinden mezurayı geçirerek belinizi ölçebilirsiniz.
salmanov-rufet –
Merhaba, Urun bu gun bana ulasti. Azerbaycandan siparis etmisdim, cok guzel ve cok mukemmel bi urun, derisi cok kaliteli, paketlemesi harika. Deri Company sirketine bunun ucun tesekkur ederim. 180 boy 85 kiloyum, L beden silaris etdim, bir az dar oldu, rahat giyim sevenler XL ala bilir. Ici kurklu, sicacik😊